Proceedings of the California Academy of Sciences, Volume III, 1863-1867Various
Science
Proceedings of the California Academy of Sciences, Volume III, 1863-1867
Various
California Academy of Sciences -- Periodicals; Science -- Periodicals
|4 ft. |Chalcedonic quartz |
HAVAL |80° N. | |Quartz |
MINA GRANDE |30° W. |2 ft. |Quartz |
LAS CRUZECITAS |65° E. |4½ ft. |Heavy spar |
GUIJOSITA VIEJA | | |Quartz |
LA ANTIMONIA | | |Crystalline quartz |
DIOS PADRE | |9 to 12 ft.| |
| | of ore | |
AGUA GRANDE |80° N.W. |1½ ft. |White quartz |
LA COLORADA |20° W. |40 ft. |Chalcedonic quartz |
ALGODONA |30° W. |8 inches |Rotten quartz and iron ore|
LOS BRONCES |85° E. | |Heavy spar |
LA PRIETA |80° N.W. | |Heavy spar |
ALTA GRACIA |30° E. |4 ft. |Brown spar |
ROSARIO DE |60° S.S.E. |2 ft. |Quartz |
GUADALUPE | | | |
AURORA |45-50° E. |2 ft. |Magnetic iron |
EL TASTE |50-55° E. |5 ft. |Quartz |
PROVIDENCIA |65° E. |1 ft. 2 in.|Quartz |
LA BOJORQUEÑA |65° E. | |Quartz (ferruginous) |
LA CHIPIOÑENA | | | |
MINA PRIETA | | |Brown spar |
EL TESORO |75° S.W. |4 ft. | |
ROSARIO |85° N.W. |2 ft. | |
BABICANORA |75° N.W. |5 ft. |Quartz |
================+============+===========+==========================+
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Elsewhere in the archive
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account