STANDING OF CLUBS ON MAY 1.
Club. Won. Lost. PC.
Chicago 11 4 .733
Boston 9 5 .643
Washington 8 6 .615
Cleveland 7 6 .538
Athletics 7 7 .600
Detroit 6 10 .375
St. Louis 5 9 .357
New York 3 10 .231
STANDING OF CLUBS ON MAY 15.
Chicago 21 6 .778
Boston 16 8 .667
Washington 12 12 .500
Cleveland 11 11 .500
Detroit 13 14 .481
Athletics 10 12 .466
New York 6 15 .286
St. Louis 6 17 .261
STANDING OF CLUBS ON JUNE 1.
Chicago 29 12 .707
Boston 25 14 .641
Detroit 21 20 .512
Athletics 17 17 .500
Cleveland 18 19 .486
Washington 19 21 .476
New York 12 23 .343
St. Louis 12 27 .308
STANDING OF CLUBS ON JUNE 15.
Boston 33 19 .635
Chicago 33 21 .611
Washington 33 21 .611
Athletics 27 21 .563
Detroit 26 29 .473
Cleveland 23 28 .451
New York 17 31 .364
St. Louis 15 37 .288
STANDING OF CLUBS ON JULY 1.
Boston 47 21 .691
Athletics 39 25 .609
Chicago 38 28 .576
Washington 37 31 .551
Cleveland 33 38 .492
Detroit 33 36 .478
New York 18 44 .290
St. Louis 18 45 .288
STANDING OF CLUBS ON JULY 15.
Boston 56 26 .683
Washington 60 33 .602
Athletics 46 36 .668
Chicago 44 35 .567
Cleveland 42 42 .500
Detroit 40 43 .488
New York 22 53 .298
St. Louis 22 56 .282
STANDING OF CLUBS ON AUGUST 1.
Boston 67 31 .684
Washington 61 37 .622
Athletics 55 41 .573
Chicago 49 36 .516
Detroit 48 42 .485
Cleveland 45 43 .464
New York 31 53 .333
St. Louis 30 56 .312
STANDING OF CLUBS ON AUGUST 15.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Elsewhere in the archive
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account