The 28th: A Record of War Service in the Australian Imperial Force, 1915-19, Vol. I: Egypt, Gallipoli, Lemnos Island, Sinai PeninsulaCollett, Herbert Brayley
History
The 28th: A Record of War Service in the Australian Imperial Force, 1915-19, Vol. I: Egypt, Gallipoli, Lemnos Island, Sinai Peninsula
Collett, Herbert Brayley
Australia. Australian Army. Battalion, 28th; World War, 1914-1918 -- Regimental histories -- Australia
1571| |Parnell, C. |1. J.18/8/15. Ptd. Sgt. Wdd.
1768| |Parsons, C. W. G. |2. J.12/10/15. Ptd. Cpl. K. in A.,
| | |France, 3-6/11/16.
2426| |Pascoe, F. J. |5. J.19/1/16. Ptd. Sgt. Wdd. D. of Wds.,
| | |Belgium, 23/9/17.
2199| |Passmore, A. C. |4. J.19/1/16. K. in A., France, 29/7/16.
1659|A/Sgt. |Paterson, A. M. |2. J.12/10/15. T. to I.C. Corps, 1/2/16.
| | |Ptd. Sgt.
2427| |Payne, A. E. |5. J.19/1/16. Wdd. 2 occ.
1983| |Peach, G. H. |3. J.12/10/15. Wdd. 2 occ.
1802| |Phillips, E. C. |2. J.29/12/15. Wdd.
2202| |Phillips, H. |4. J.19/1/16. Wdd.
2429| |Phillips, T. L. |5. J.19/1/16 K. in A., France, 3-6/11/16.
2027| |Philpott, A. |3. J.29/12/15. Wdd.
1627| |Pickard, H. |1. J.18/8/15. K. in A., France, 29/7/16.
2203| |Plumb, F. A. |4. J.19/1/16. Wdd.
1574| |Pollard, J. H. |1. J.18/8/15. T. to 2nd Pnr. Bn.,
| | |12/3/16. Wdd. 2 occ.
1984| |Pratt, F. B. |3. J.29/12/15. Ptd. L/Cpl. Wdd. 2 occ.
1573| |Prentice, T. |1. J.18/8/15.
2200| |Price, C. W. |4. J.19/1/16. K. in A., France, 29/7/16.
1985| |Price, S. F. |3. J.12/10/15. Ptd. Sgt. Wdd. 3 occ.
| | |_D.C.M. M.M._
2434| |Priest, G. |5. J.19/1/16. Ptd. L/Cpl. Wdd.
1986| |Probert, C. G. |3. J.19/1/16. Wdd.
| | |
2204| |Quarrell, C. |4. J.19/1/16. Ptd. L/Cpl. D. of Wds.,
| | |France, 17/11/16.
| | |
1988| |Raby, H. C. |3. J.12/10/15. D. of Wds., France,
| | |30/7/16.
1578| |Rainsden, A. |1. J.18/8/15. Drowned at sea, 6/10/15.
1580| |Raitt, E. W. |1. J.18/8/15. K. in A., France, 29/7/16.
2207| |Ramsay, W. J. C. |4. J.19/1/16.
1620| |Randell, N. |1. J.18/8/15.
1771| |Rankin, G. |2. J.29/12/15. T. to 2nd Div. Salvage
| | |Coy., 24/1/17. Ptd. E.R. Cpl.
1772| |Rankine, S. C. |2. J.12/10/15. T. to I.C. Corps and later
| | |to 14th Light Horse 1/7/18. Ptd. T/Cpl.
2208| |Rawnsley, E. R. |4. J.19/1/16. T. to 4th Pnr. Bn.
| | |30/12/16. Wdd.
2435| |Reidy, J. T. |5. J.19/1/16. Wdd.
2205| |Rickard, L. G. |4. J.19/1/16. Wdd.
2254| |Rillstone, L. J. |4. J.19/1/16. Ptd. Cpl.
2327|Prov.Sgt.|Riva, C. S. |5. J.19/1/16. Wdd. T. to 3rd Echelon,
| | |G.H.Q., 22/12/16. Ptd. E.R. Staff Sgt.
1989| |Roberts, H. W. |3. J.12/10/15.
1575| |Roe, J. A. |1. J.18/8/15. Wdd. 1915. T. to Aust.
| | |Provo. Corps 10/6/17. Ptd. E.R. Sgt.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Elsewhere in the archive
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account