The Philosophy of the Weather. And a Guide to Its ChangesButler, T. B. (Thomas Belden)
Science
The Philosophy of the Weather. And a Guide to Its Changes
Butler, T. B. (Thomas Belden)
Weather; Weather forecasting
+-----------------------------------------------------------------+
| Date. | Hour. |Direction of| Wind's | Weather. | Bar.|Ther.|
| | | Wind. | Force. | | | |
|--------|---------|------------|--------|-----------|------|-----|
| 1839. | | | | | | |
|Nov. 30 |Midnight.| S. S. E. | 1 |b. c. | 30.06| 65 |
|Dec. 1 | Noon. | S. S. W. | 3 |b. c. | 30.07| 71 |
| 2 | " | S. W. | 5 |g. m. q. | 29.86| 70 |
| 3 | " | S. S. W. | 3 |g. c. | 29.76| " |
| 4 | " | S. W. | 6 |g. m. r. | 29.62| 68 |
| 5 | " | W. N. W. | 5 |p. q. | 29.56| " |
| 6 | " | N. W. | 6 |p. q. |*29.55| " |
| 7 | " | N. N. W. | 5 |b. c. | 29.78| 70 |
| " |Midnight.| N. N. W. | 3 |b. c. | 29.89| 68 |
| 8 | Noon. | W. N. W. | 2 |b. c. | 29.82| 71 |
| 9 | " | S. S. W. | 5 |p. q. | 29.84| 70 |
| 10 | " | S. W. | 2 |b. c. | 29.96| " |
| 11 | " | W. N. W. | 6 |b. c. m. |*29.88| 68 |
| 12 | " | S. S. W. | " |b. v. | 29.99| 69 |
| 13 | " | N. N. by W.| " |b. v. | 30.01| 66 |
| 14 | " | N. N. W. | 5 |b. c. v. | 30.06| 64 |
| " |Midnight.| N. W. | 2 |b. c. p. | 30.05| 63 |
| 15 | Noon. | S. W. by S.| 6 |g. m. r. | 29.72| 65 |
| " | P.M. 2 | S. S. W. | 7 |m. q. r. | 29.92| 64 |
| " | " 4 | S. S. W. | " |g. m. q. r.| 29.55| " |
| " | " 6 | W. S. W. | " |q. w. |*29.53| " |
| " | " 8 | N. W. | 6 |b. c. q. | 29.54| " |
| " | " 10 | N. N. W. | " |b. c. | 29.55| " |
| 16 | Noon. | N. W. | 7 |b. c. m. | 29.53| 62 |
| 17 | " | N. W. by N.| " |p. q. | 29.67| 60 |
| 18 | " | N. W. | 6 |c. q. | 29.86| " |
| 19 | " | N. W. by N.| 7 |m. q. r. |*29.73| 59 |
| 20 | " | N. N. W. | " |p. q. c. | 29.89| 58 |
| 21 | " | N. W. by N.| 6 |c. q. | 29.96| 56 |
| " |Midnight.| S. W. | 1 |b. c. | 29.95| 55 |
| 22 | Dawn. | ---- | 0 | | | |
| " | Noon. | S. S. W. | 5 |g. m. | 29.83| 56 |
| " | P.M. 4 | S. | 7 |g. m. | 29.79| " |
| " | " 6 | S. S. E. | " |g. m. r. | 29.61| " |
| " | " 8 | S. S. E. | " |w. r. | 29.52| " |
| " | " 10 | S. E. | " |m. w. r. | 29.48| " |
| 23 | Noon. | S. W. | 6 |b. c. m. |*29.44| 57 |
| 24 | " | W. N. W. | " |b. m.
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Elsewhere in the archive
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account