-----------------------------------+-------+---------+--------
Barrios, etc. | Males.| Females.| Total.
-----------------------------------+-------+---------+--------
Ciudad de Heredia (Centro) | 2,873 | 3,174 | 6,047
Barrio de San Pablo | 891 | 904 | 1,795
” de San Joaquin | 815 | 826 | 1,641
” de San Isidro | 970 | 1,003 | 1,973
” de Mercedes | 547 | 588 | 1,135
” de San Antonio | 559 | 648 | 1,207
” de El Barreal | 356 | 347 | 703
” de Sarapiqui | 307 | 164 | 471
” de La Rivera | 292 | 330 | 622
” de San Francisco | 430 | 456 | 886
-----------------------------------+-------+---------+--------
Total | 8,040 | 8,440 | 16,480
-----------------------------------+-------+---------+--------
_Canton de Barba._
-----------------------------------+-------+---------+--------
Barrios, etc. | Males.| Females.| Total.
-----------------------------------+-------+---------+--------
Villa de Barba (Centro) | 419 | 493 | 912
Barrio de San Pedro | 490 | 496 | 986
” de San Pablo | 251 | 262 | 513
” de Santa Lucia | 122 | 130 | 252
” de San Roque | 161 | 140 | 301
-----------------------------------+-------+---------+--------
Total | 1,443 | 1,521 | 2,964
-----------------------------------+-------+---------+--------
_Canton de Santa Barbara._
-----------------------------------+-------+---------+--------
Barrios, etc. | Males.| Females.| Total.
-----------------------------------+-------+---------+--------
Villa de Santa Barbara (Centro) | 326 | 362 | 688
Barrio de San Pedro | 290 | 278 | 568
” de San Juan | 294 | 302 | 596
” de Santo Domingo | 167 | 136 | 303
” de Jesus | 315 | 375 | 690
-----------------------------------+-------+---------+--------
Total | 1,392 | 1,453 | 2,845
-----------------------------------+-------+---------+--------
_Canton de Santo Domingo._
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Elsewhere in the archive
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account