Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889
History
Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889
Baseball -- Periodicals
PHILADELPHIA.
| | | | | | I | ||
| | | | | | n | ||
| | | | | | d | W ||
| | | | | P | i | a ||
| N | | | | i | a | s ||
| e | C | | D | t | n | h ||
| w | h | B | e | t | a | i ||
| | i | o | t | s | p | n ||
| Y | c | s | r | b | o | g ||
| o | a | t | o | u | l | t ||
| r | g | o | i | r | i | o ||
| k | o | n | t | g | s | n ||
| . | . | . | . | . | . | . || Totals.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|P.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Buffinton| 3| 4| 4| 2| 5| 3| 2| 2| 7| 2| 5| 1| 3| 1||29|15| 44
_Sanders_| 0| 3| 3| 2| 3| 2| 1| 1| 3| 1| 5| 0| 4| 1||19|10| 29
Casey | 1| 5| 2| 1| 2| 1| 4| 5| 2| 2| 2| 3| 1| 2||14|19| 33
_Gleason_| 1| 2| 0| 3| 0| 3| 0| 3| 3| 1| 1| 0| 2| 5|| 7|17| 24
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Totals | 4|14| 9| 8|10| 9| 7|11|15| 6|13| 4|10| 9||69|71|130
| | |[1] | | | | |[2]
[Footnote 1: One game with Chicago was won by forfeit.]
[Footnote 2: One game with Pittsburg thrown out.]
BOSTON.
| | | P | | | I | ||
| | | h | | | n | ||
| | | i | | | d | W ||
| | | l | | P | i | a ||
| N | | a | | i | a | s ||
| e | C | d | D | t | n | h ||
| w | h | e | e | t | a | i ||
| | i | l | t | s | p | n ||
| Y | c | p | r | b | o | g ||
| o | a | h | o | u | l | t ||
| r | g | i | i | r | i | o ||
| k | o | a | t | g | s | n ||
| . | . | . | . | . | . | . || Totals.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.||W.|L.|P.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Clarkson | 5| 4| 5| 3| 5| 4| 6| 2| 1| 2| 5| 3| 6| 2||33|20| 53
_Sowders_| 3| 3| 1| 2| 2| 4| 2| 2| 4| 2| 2| 2| 5| 0||19|15| 34
Madden | 0| 3| 0| 2| 2| 2| 0| 2| 3| 2| 1| 1| 1| 0|| 7|12| 19
Radbourne| 0| 2| 1| 5| 0| 0| 2| 2| 1| 2| 0| 2| 3| 3|| 7|16| 23
Conway | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 3| 1| 0| 0|| 4| 1| 5
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Totals | 8|12| 7|10| 9|10|10| 8|10| 8|11| 9|15| 5||70|64|134
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account