Third biennial report of the Oregon State Highway Commission : $b covering the period December 1st, 1916 to November 30th, 1918Benson, Simon
History
Third biennial report of the Oregon State Highway Commission : $b covering the period December 1st, 1916 to November 30th, 1918
Benson, Simon
Highway engineering -- Oregon -- History; Water resources development -- Systems engineering -- Oregon -- History
| 45| 20|Heavy |[1] 2,700.00
| |Bridge | | | |
| | | | | |
Washington: | | | | | |
Onion Flat Trestle|199|599' Wood | 599| 18|Heavy |[3] 8,372.22
between Rex and | |Trestle | | | |
Tigardville | | | | | |
Tualatin River |204|144' Wood Span | 310| 18|Heavy |[3] 12,968.60
Bridge, 2 mi. | | | | | |
So. of | | | | | |
Tigardville | | | | | |
Fanno Creek Bridge|264|70' Wood | 70| 18|Heavy |[3] 1,882.81
at Tigard | |Trestle | | | |
| | | | | |
Wheeler: | | | | | |
Bridge over Bridge|176|162' Wooden | 333| 16|Medium|[1] 10,000.00
Creek, near | |Span | | | |
Mitchell | | | | | |
Bridge over Bridge|177|90' Wooden Span| 105| 16|Medium|[3] 6,774.15
Creek, 4 mi. | | | | | |
West of Mitchell| | | | | |
Bridge over West |178|30' Wooden Span| 30| 16|Medium|[1] 500.00
Branch Creek, | | | | | |
near Mitchell | | | | | |
Bridge at Mitchell|179|162' Wooden | 200| 16|Medium|[1] 8,000.00
| |Span | | | |
| | | | | |
Yamhill: | | | | | |
Bridge over |262|40' Wooden Span| 97| 18|Medium|[1] 1,000.00
Yamhill River--6| | | | | |
mi. West of | | | | | |
Grande Ronde | | | | | |
Bridge over Cedar |263|30' Wooden Span| 68| 18|Medium|[1] 800.00
Creek--4 mi. | | | | | |
West of Grande | | | | | |
Ronde | | | | | |
--------------------+---+---------------+----+---+------+--------------
Total | $788,788.09
--------------------------------------------------------+--------------
[1] Designed by Highway Department but not yet constructed.
[2] Designed by Highway Department and construction supervised by
Counties.
[3] Designed and construction supervised by Highway Department.
Where loading is referred to as "Heavy," the structure is designed for a
twenty-ton roller and for 100 lbs. per sq. ft. Where loading is referred
to as "Medium," the structure is designed for a fifteen-ton roller and
for 75 lbs. per sq. ft.
SUMMARY OF BRIDGE AND CULVERT DESIGN AND CONSTRUCTION
Public-domain text, read in full here on John Shaqi.
Reviews
Reviews
No reviews yet
Be the first to share your thoughts on this work.
Elsewhere in the archive
Join the Discussion
Join the discussion
Sign in to leave a comment or review.
Sign InorCreate an account