FLOOR FRAMING, SECOND STORY
_Quantities_
LINEAR FEET
FEET B. M.
Girder, 6" × 12"; 6 ft. B. M., per lin. ft.:
1 piece, 8' 9", order 10' 10 60
Joists, 2" × 10"; 1⅔ft. B. M., per lin. ft.:
15 pieces, each 14', order 14' 210
2 pieces, each 15' 6", order 16' 32
5 pieces, each 17', order 18' 90
3 pieces, each 15', order 16' 48
14 pieces, each 16', order 16' 224
2 pieces, each 7', cut out of 14' 14
2 pieces, each 10', order 10' 20
4 pieces, each 11', order 12' 48
7 pieces, each 24', order 24' 168
3 pieces, each 20' 6", order 22' 66
4 pieces, each 12' 6", order 14' 56
2 pieces, each 13' 6", order 14' 28
------
Total 1,004 1,673
Joists, 3" × 10"; 2½ ft. B. M., per lin. ft.:
(Headers) 2 pieces, each 8' 9", order 10' 20
2 pieces, each 6', cut out of 12' 12
5 pieces, each 9' 9", order 10' 50
11 pieces, each 19' 6", order 20' 220
----
302 755
FLOOR FRAMING, ATTIC
_Quantities_
LINEAR FEET
FEET B. M.
Joists, 2" × 10"; 1⅔ ft. B. M., per lin. ft.:
15 pieces, each 14', order 14' 210
2 pieces, each 15' 6", order 16' 32
5 pieces, each 17', order 18' 90
3 pieces, each 15', order 16' 48
14 pieces, each 16', order 16' 224
2 pieces, each 7', cut out of 14' 14
2 pieces, each 10', order 10' 20
4 pieces, each 11', order 12' 48
7 pieces, each 24', order 24' 168
3 pieces, each 20' 6", order 22' 66
4 pieces, each 12' 6", order 14' 56
2 pieces, each 13' 6", order 14' 28
-----
Total 1,004 1,673